Tasks
\nAll Tasks
\nName | \nStatus | \nStart | \nFinished | \nProgress | \n
---|---|---|---|---|
{{ task.Name }} | \n{{ task.Status }} | \n\n {{ format_date_time(task.StartTime) }}\n | \n\n {{ format_date_time(task.FinishTime) }}\n | \n\n | \n
Name | \nStatus | \nStart | \nFinished | \nProgress | \n
---|---|---|---|---|
{{ task.Name }} | \n{{ task.Status }} | \n\n {{ format_date_time(task.StartTime) }}\n | \n\n {{ format_date_time(task.FinishTime) }}\n | \n\n | \n
Type | \nName | \nPort | \nVersion | \n
---|---|---|---|
{{ node.Type }} | \n{{ node.Name }} | \n{{ node.IP }}:{{ node.HttpPort }} | \n{{ node.BinaryVersion }} | \n
ID | \nLabels | \nLast Active | \nLast Update | \n\n | \n |
---|---|---|---|---|---|
{{ user.UserId }} | \n\n \n \n | \n {{ format_date_time(user.LastActiveTime) }} | \n{{ format_date_time(user.LastUpdateTime) }} | \n\n | \n
ID | \nCategories | \nHidden | \nTimestamp | \nLabels | \nDescription | \n\n |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ item.ItemId }} | \n\n \n \n | \n \n | \n {{ format_date_time(item.Timestamp) }} | \n\n \n \n | \n {{ item.Comment }} | \n\n | \n
\n {{ item.Comment }}\n
\n\n \n\n {{ item.Timestamp }}\n
\n\n {{ item.Comment }}\n
\n\n \n\n {{ item.Timestamp }}\n
\nID | \nCategories | \nTimestamp | \nLabels | \nDescription | \nScore | \n
---|---|---|---|---|---|
{{ item.ItemId }} | \n\n \n \n | \n {{ format_date_time(item.Timestamp) }} | \n\n \n \n | \n {{ item.Comment }} | \n{{ item.Score.toFixed(5) }} | \n
ID | \nLabels | \nScore | \n|
---|---|---|---|
{{ user.UserId }} | \n\n \n \n | \n {{ user.Score.toFixed(5) }} | \n\n | \n
\n {{ mappedColumNames[idx]\n }}({{ name }})\n | \n
---|
\n \n \n \n {{ value }}\n \n | \n
\n {{ mappedColumNames[idx]\n }}({{ name }})\n | \n
---|
\n \n \n \n {{ value }}\n \n | \n
\n {{ mappedColumNames[idx]\n }}({{ name }})\n | \n
---|
\n \n \n \n {{ value }}\n \n | \n
\n {{ item.Comment }}\n
\n\n \n\n {{ item.Timestamp }}\n
\n